地址:山东省潍坊市青州市圣威尔街
联系人:董经理
手机:133-7106-3322
邮箱:358959722@qq.com
地址:山东省潍坊市青州市圣威尔街
联系人:董经理
手机:133-7106-3322
邮箱:358959722@qq.com
PRODUCTS
1、 | 整机控制指标 |
1) | 机械车库型式为:2层简易升降类立体车库; |
2) | 车库设计总车位:**个。 |
3) | 使用寿命:整机≥30年。 |
4) | 整机运行噪音:≤65dB。 |
5) | 操作方式:刷卡+按键。 |
6) | 设备采用链条提升形式 |
7) | 容车控制尺寸:5000mm×1850mm×1550mm/底层1850mm(长×宽×高)。 |
8) | 容车控制重量:≤2000kg。 |
9) | 入库方式:倒进入库。 |
10) | 平均存取车时间:≤50s。 |
11) | 车库前方预留进出车通道:≥6000mm。 |
2、 | 涂装部分 |
1) | 钢结构框架采用喷塑工艺处理。 |
2) | 焊接部分必须防腐防锈。 |
3) | 轮档、车台防落安全装置等安全部分为黄色。 |
4) | 电控柜采用喷塑处理。 |
3、 | 钢结构 |
1) | 钢结构设计合理,安全可靠,不变形不弯曲。 |
2) | 以H型钢(Q235)为主要材料,材质符合国标的要求。 |
3) | 禁止拼焊拼接,安装现场无二次加工。 |
4) | 主受力构件焊接质量达到国家标准以上。 |
4、 | 升降机构 |
1) | 升降速度:≥5.0m/min,升降电机2.2kw,附电磁制动器。 |
2) | 电机自带制动系统,失电自动保护,附刹车装置。 |
3) | 升降传动轴:采用规格不低于Φ60的圆钢。 |
4) | 链条采用好产品,质量为国内好品质,安全系数达到7倍。 |
5) | 防止载车板坠落保护装置:电磁式防坠器(垂钩式)。 |
6) | 控制电源:24V/DC;电机电源:380V 50Hz 三相五线制。 |
5、 | 载车板 |
1) | 载车板采用镀锌波纹板,拼装严密,不滴漏,采用镀锌波纹板,t=2.0mm;边梁钢板厚度t=4.0mm。 |
2) | 一机一板,即每个载车板单独使用一台电机。 |
3) | 有车辆限位器,能够准确的阻挡车辆,使得车辆停在指定的位置。 |
4) | 每个载车板均有号码牌,同时在PLC中设置相应的号码,使取车输入号码简洁直观。 |
5) | 车板阻尼装置,升降车板下方设计有四点缓冲垫,具有减震防冲击功能。 |
6、 | 电气控制系统 |
1) | 操作方式:按键+刷卡。 |
2) | 操作面板采用液晶显示屏,操作面板含故障自动诊断和故障中文显示两种功能。 |
3) | 控制系统至少含自动和手动两种功能。 |
4) | 采用可编程控制器PLC主控;PLC采用欧姆龙品牌同等品牌。控制系统核心部分可扩展可升级。 |
7、 | 安全保护系统 |
1) | 运转中警告装置:当停车设备运转时,既启动红色旋转警示灯及电子蜂鸣器、警告使用者、行人及来车注意。 |
2) | 紧急停止按钮装置:操作盘上设有紧急按钮,当遭遇特殊紧急状况时,按下按钮,则所有机械即刻动作停止,同时在状况未解除前,则停车设备不会启动。手动恢复后,停车设备才会启动运行。 |
3) | 松绳(链)检测装置:当钢丝绳(链条)过松或断裂时,防松检测装置立马发出警报,设备停止运行。 |
4) | 链条防脱装置:停车设备应有保证链条不能从链轮上脱出的措施。 |
5) | 上下定位装置:应设有上、下限定位开关,来定位升降台之上升、下降。 |
6) | 上升超限保护装置:设置上升终点极限开关,当升降车台上升时,于上限定位极限开关上应设终点极限开关,以确保升降车台于上升/下降时免发生过行程之危险。 |
7) | 过载保护装置:当马达之电力使用超过负荷时,过负荷保护装置启动,电源立刻切断,保护马达主机不至受损及车台上车辆之安全。 |
8) | 超时运行保护:微电脑控制系统可自动检查出升降\横移时间是不是在正常值范围,如果过快或过慢可令设备停止运转,报出故障讯息 |
9) | 防坠落装置:采用电磁式防坠装置,当升降车台上升至上定位时,应设安全挂钩,以防止车台因意外断绳/链及马达刹车失灵时造成车台坠下,以确保车辆及人员之安全。 |
10) | 车辆前后超长检测:车辆停于车台板上,设备光电对射开关,检测车辆是否超长,以防止设备在运转过程中损坏。 |
11) | 人车误入检测装置:入口处光电开关,当有异物入设备区时,所有机械动作停止,以确保进出中之人、车安全,同时紧急按钮未解决及在状况若未解除前,则停车设备不会启动。 |
12) | 下层车辆检测装置:设置漫反射光电开关,当检测到下层右车辆或其他障碍物时,上层载车板禁止下降,并发出声光报警。 |
13) | 阻车装置:设备车辆止挡,以免造成上升时碰撞设备,并可防止车辆滑动。 |
14) | 防触电装置:设置漏电保护器,保证人员的人身安全,防止触电。 |
15) | 欠逆相保护装置:控制回路对于电力电源之欠相、反相时,必须予以检出,并禁止马达运转,以确保整体设备之安全。 |
16) | 断电制动装置:横移或升降车台之电动机电源中断时,电磁刹车器立即启动,防止继续行走及避免升降车台于静止时自然下降。 |
8、 | 附属设施 |
1) | 防护栏:防止来往人员进入车库正常进出位置。高度不小于1200mm。 |
2) | 警示标语及操作说明:机械停车区之适合位置设置操作说明牌、注意事项牌、容车尺寸告示牌、倒车入库前进入库标示牌及公司电话和二十四小时服务电话等。 |
3) | 反光贴:设备前立柱黏贴高度不低于1米,黑黄相间的反光贴。 |
4) | 铭牌:设备铭牌固定于设备方便查看位置,标识设备厂家、生产日期、设备速度等主要参数。 |
5) | 下层车辆定位装置:地面层每个车位两侧应设置阻车杠装置;车位后方应设置橡胶阻车器。 |
备注:钢结构采用国标类H型钢或方管,载车板采用镀锌波浪板组装而成,动力采用减速电机+链条驱动。